日時 (日本時間) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | |
---|---|---|---|---|---|
3/15 (土) | 14:00 | 女子予選1 日本 vs 韓国 | |||
19:00 | |||||
3/16 (日) | 9:00 | 女子予選3 イタリア vs 日本 | |||
14:00 | 女子予選4 中国 vs 日本 | ||||
19:00 | |||||
3/17 (月) | 9:00 | 女子予選6 日本 vs リトアニア | |||
14:00 | 女子予選7 日本 vs スイス | ||||
19:00 | |||||
3/18 (火) | 9:00 | ||||
14:00 | 女子予選10 アメリカ vs 日本 | ||||
19:00 | |||||
3/19 (水) | 9:00 | 女子予選12 デンマーク vs 日本 | |||
14:00 | |||||
19:00 | 女子予選14 日本 vs スコットランド | ||||
3/20 (木) | 9:00 | 女子予選15 トルコ vs 日本 | |||
14:00 | |||||
19:00 | 女子予選17 日本 vs カナダ | ||||
3/21 (金) | 9:00 | ||||
14:00 | 女子予選19 ノルウェー vs 日本 | ||||
19:00 | 女子予選20 日本 vs スウェーデン | ||||
3/22 (土) | 10:00 | ||||
16:00 | |||||
3/23 (日) | 10:00 | ||||
16:00 |