3/18(火) 10:55更新
| 3/17(月) 9:00 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 3/17(月) 9:00 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 女子予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/17(月) 9:00 Sheet A | ||||
| ノルウェー Roervik | 7 | 試合終了 | 6 | トルコ Yildiz | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| ノルウェー | トルコ | |
|---|---|---|
| 10 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [4] | 
| 7 | 得点 | 6 | 
| 1 | スチール得点 | 0 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 2 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 66.7% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 20.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [1] | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% | 
| 20.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 女子予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/17(月) 9:00 Sheet B | ||||
| 日本 フォルティウス | 10 | 試合終了 | 3 | リトアニア Paulauskaite | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS 9:00 - 12:00 | 
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV | 
|---|
| 日本 | リトアニア | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] | 
| 10 | 得点 | 3 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 | 
| 3 [2] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 75.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [2] | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 25.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 女子予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/17(月) 9:00 Sheet C | ||||
|  スコットランド Jackson | 7 | 試合終了 | 5 | イタリア Constantini | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| スコットランド | イタリア | |
|---|---|---|
| 10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] | 
| 7 | 得点 | 5 | 
| 3 | スチール得点 | 0 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 7 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 | 
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 20.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 28.6% | 
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] | 
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% | 
| 28.6% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |