3/16(日) 23:00更新
3/16(日) 19:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
3/16(日) 19:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
女子予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
3/16(日) 19:00 Sheet A | ||||
![]() スコットランド Jackson | 4 | 試合終了 | 5 | 韓国 Gim |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
試合に関する動画 |
---|
スコットランド | 韓国 | |
---|---|---|
11 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [4] |
4 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 1 |
6 | 後攻エンド数 ① | 5 |
2 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 33.3% |
16.7% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 16.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
3/16(日) 19:00 Sheet B | ||||
アメリカ Peterson | 7 | 試合終了 | 8 | イタリア Constantini |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
試合に関する動画 |
---|
アメリカ | イタリア | |
---|---|---|
10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
7 | 得点 | 8 |
1 | スチール得点 | 1 |
5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
40.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 40.0% |
20.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 20.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
3/16(日) 19:00 Sheet C | ||||
トルコ Yildiz | 4 | 試合終了 | 8 | スイス Tirinzoni |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
試合に関する動画 |
---|
トルコ | スイス | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
4 | 得点 | 8 |
1 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
2 [2] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
3/16(日) 19:00 Sheet D | ||||
デンマーク Dupont | 5 | 試合終了 | 7 | スウェーデン Hasselborg |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
---|
デンマーク | スウェーデン | |
---|---|---|
10 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [3] |
5 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 2 |
4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 3 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 66.7% |
25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
3 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |