3/7(金) 21:21更新
3/20(木) 9:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
3/20(木) 9:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
女子予選15 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(木) 9:00 Sheet A | ||||
韓国 Gim | 試合前 | スウェーデン Hasselborg | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
韓国 | スウェーデン | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選15 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(木) 9:00 Sheet B | ||||
トルコ Yildiz | 試合前 | 日本 フォルティウス | ||
テレビ放送 | NHK-BS 9:00-12:00 |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
トルコ | 日本 | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選15 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(木) 9:00 Sheet C | ||||
アメリカ Peterson | 試合前 | デンマーク Dupont | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
アメリカ | デンマーク | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選15 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(木) 9:00 Sheet D | ||||
カナダ Homan | 試合前 | スイス Tirinzoni | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
カナダ | スイス | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |