3/21(金) 10:33更新
| 3/20(木) 9:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 3/20(木) 9:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/20(木) 9:00 Sheet A | ||||
韓国 Gim | 5 | 試合終了 | 7 | スウェーデン Hasselborg |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 韓国 | スウェーデン | |
|---|---|---|
| 10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
| 5 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 40.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 60.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 75.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/20(木) 9:00 Sheet B | ||||
トルコ Yildiz | 4 | 試合終了 | 3 | 日本 フォルティウス |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS 9:00 - 12:00 |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | NHK ハイライト動画あり(外部) YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| トルコ | 日本 | |
|---|---|---|
| 10 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [4] |
| 4 | 得点 | 3 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 8 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 4 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
| 8 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 4 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/20(木) 9:00 Sheet C | ||||
アメリカ Peterson | 9 | 試合終了 | 10 | デンマーク Dupont |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| アメリカ | デンマーク | |
|---|---|---|
| 10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
| 9 | 得点 | 10 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 4 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 4 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 80.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 4 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 4 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 20.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/20(木) 9:00 Sheet D | ||||
カナダ Homan | 7 | 試合終了 | 6 | スイス Tirinzoni |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 | https://www.youtube.com/watch?v=8ELj29nNU4o |
|---|
| カナダ | スイス | |
|---|---|---|
| 11 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [2] |
| 7 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 7 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 40.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 60.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |