3/15(土) 21:26更新
| 3/15(土) 14:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 3/15(土) 14:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/15(土) 14:00 Sheet A | ||||
スウェーデン Hasselborg | 6 | 試合終了 | 4 | ノルウェー Roervik |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| スウェーデン | ノルウェー | |
|---|---|---|
| 10 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [3] |
| 6 | 得点 | 4 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 3 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/15(土) 14:00 Sheet B | ||||
リトアニア Paulauskaite | 2 | 試合終了 | 13 | カナダ Homan |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| リトアニア | カナダ | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 2 | 得点 | 13 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 100.0% |
| 33.3% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 3 [2] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 33.3% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/15(土) 14:00 Sheet C | ||||
日本 フォルティウス | 8 | 試合終了 | 10 | 韓国 Gim |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS 14:00 - 17:00 |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | NHK ハイライト動画あり(外部) YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| 日本 | 韓国 | |
|---|---|---|
| 11 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [2] |
| 8 | 得点 | 10 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 7 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 75.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 60.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 3 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 40.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 25.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/15(土) 14:00 Sheet D | ||||
中国 Wang | 5 | 試合終了 | 3 | トルコ Yildiz |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 中国 | トルコ | |
|---|---|---|
| 10 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [4] |
| 5 | 得点 | 3 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 7 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 3 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 28.6% |
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 3 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 28.6% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |