3/20(木) 14:18更新
| 3/19(水) 9:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 3/19(水) 9:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/19(水) 9:00 Sheet A | ||||
| デンマーク Dupont | 2 | 試合終了 | 8 | 日本 フォルティウス | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS 9:00 - 12:00 | 
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | NHK ハイライト動画あり(外部) YouTubeハイライト | World Curling TV | 
|---|
| デンマーク | 日本 | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] | 
| 2 | 得点 | 8 | 
| 0 | スチール得点 | 4 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 2 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] | 
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 100.0% | 
| 75.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% | 
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 75.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 女子予選12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/19(水) 9:00 Sheet B | ||||
| 中国 Wang | 7 | 試合終了 | 1 | アメリカ Peterson | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 中国 | アメリカ | |
|---|---|---|
| 8 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [3] | 
| 7 | 得点 | 1 | 
| 3 | スチール得点 | 0 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 | 
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] | 
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% | 
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 女子予選12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/19(水) 9:00 Sheet C | ||||
| 韓国 Gim | 11 | 試合終了 | 7 | カナダ Homan | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 | 
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV | 
|---|
| 韓国 | カナダ | |
|---|---|---|
| 10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] | 
| 11 | 得点 | 7 | 
| 1 | スチール得点 | 0 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 6 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 4 [2] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 40.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 16.7% | 
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 4 [2] | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% | 
| 16.7% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 女子予選12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/19(水) 9:00 Sheet D | ||||
| スウェーデン Hasselborg | 8 | 試合終了 | 2 | リトアニア Paulauskaite | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| スウェーデン | リトアニア | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] | 
| 8 | 得点 | 2 | 
| 3 | スチール得点 | 0 | 
| 2 | 後攻エンド数 ① | 6 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 | 
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% | 
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [1] | 
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% | 
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |