日時 (日本時間) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | |
---|---|---|---|---|---|
10/27 (日) | 23:30 | 男子予選1 オーストラリア vs 中国 | 男子予選1 カナダ vs 韓国 | 男子予選1 ニュージーランド vs アメリカ | 男子予選1 日本 vs 台湾 |
10/28 (月) | 4:30 | ||||
10:30 | 男子予選3 韓国 vs アメリカ | 男子予選3 日本 vs オーストラリア | 男子予選3 台湾 vs カナダ | 男子予選3 中国 vs ニュージーランド | |
10/29 (火) | 0:00 | ||||
5:00 | 男子予選5 カナダ vs ニュージーランド | 男子予選5 台湾 vs 中国 | 男子予選5 アメリカ vs オーストラリア | 男子予選5 韓国 vs 日本 | |
10:00 | |||||
10/30 (水) | 0:00 | 男子予選7 台湾 vs オーストラリア | 男子予選7 韓国 vs ニュージーランド | 男子予選7 中国 vs 日本 | 男子予選7 アメリカ vs カナダ |
5:00 | |||||
10:00 | 男子予選9 日本 vs カナダ | 男子予選9 中国 vs アメリカ | 男子予選9 韓国 vs 台湾 | 男子予選9 ニュージーランド vs オーストラリア | |
10/31 (木) | 0:00 | ||||
5:00 | 男子予選11 中国 vs 韓国 | 男子予選11 オーストラリア vs カナダ | 男子予選11 日本 vs ニュージーランド | 男子予選11 台湾 vs アメリカ | |
10:00 | |||||
11/1 (金) | 0:00 | 男子予選13 アメリカ vs 日本 | 男子予選13 ニュージーランド vs 台湾 | 男子予選13 オーストラリア vs 韓国 | 男子予選13 カナダ vs 中国 |
5:00 | |||||
10:00 | 男子準決勝1 日本 vs カナダ | 男子準決勝2 アメリカ vs 中国 | |||
11/2 (土) | 0:00 | ||||
5:00 | 男子3位決定戦 カナダ vs アメリカ | ||||
10:00 | |||||
11/3 (日) | 1:00 | 男子決勝戦 中国 vs 日本 | |||
6:00 |
日時 (日本時間) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | |
---|---|---|---|---|---|
10/27 (日) | 23:30 | ||||
10/28 (月) | 4:30 | 女子予選2 アメリカ vs カナダ | 女子予選2 メキシコ vs 台湾 | 女子予選2 韓国 vs 中国 | 女子予選2 ニュージーランド vs 日本 |
10:30 | |||||
10/29 (火) | 0:00 | 女子予選4 中国 vs 日本 | 女子予選4 韓国 vs ニュージーランド | 女子予選4 カナダ vs 台湾 | 女子予選4 アメリカ vs メキシコ |
5:00 | |||||
10:00 | 女子予選6 韓国 vs 台湾 | 女子予選6 アメリカ vs 日本 | 女子予選6 ニュージーランド vs メキシコ | 女子予選6 カナダ vs 中国 | |
10/30 (水) | 0:00 | ||||
5:00 | 女子予選8 メキシコ vs 中国 | 女子予選8 ニュージーランド vs カナダ | 女子予選8 アメリカ vs 韓国 | 女子予選8 日本 vs 台湾 | |
10:00 | |||||
10/31 (木) | 0:00 | 女子予選10 ニュージーランド vs アメリカ | 女子予選10 台湾 vs 中国 | 女子予選10 メキシコ vs 日本 | 女子予選10 韓国 vs カナダ |
5:00 | |||||
10:00 | 女子予選12 カナダ vs メキシコ | 女子予選12 日本 vs 韓国 | 女子予選12 台湾 vs アメリカ | 女子予選12 中国 vs ニュージーランド | |
11/1 (金) | 0:00 | ||||
5:00 | 女子予選14 台湾 vs ニュージーランド | 女子予選14 中国 vs アメリカ | 女子予選14 日本 vs カナダ | 女子予選14 メキシコ vs 韓国 | |
10:00 | |||||
11/2 (土) | 0:00 | 女子準決勝1 中国 vs カナダ | 女子準決勝2 日本 vs 韓国 | ||
5:00 | |||||
10:00 | 女子3位決定戦 日本 vs 中国 | ||||
11/3 (日) | 1:00 | ||||
6:00 | 女子決勝戦 カナダ vs 韓国 |
日時 (日本時間) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | |
---|---|---|---|---|---|
10/27 (日) | 23:30 | 男子予選1 日本 vs 台湾 | |||
10/28 (月) | 4:30 | 女子予選2 ニュージーランド vs 日本 | |||
10:30 | 男子予選3 日本 vs オーストラリア | ||||
10/29 (火) | 0:00 | 女子予選4 中国 vs 日本 | |||
5:00 | 男子予選5 韓国 vs 日本 | ||||
10:00 | 女子予選6 アメリカ vs 日本 | ||||
10/30 (水) | 0:00 | 男子予選7 中国 vs 日本 | |||
5:00 | 女子予選8 日本 vs 台湾 | ||||
10:00 | 男子予選9 日本 vs カナダ | ||||
10/31 (木) | 0:00 | 女子予選10 メキシコ vs 日本 | |||
5:00 | 男子予選11 日本 vs ニュージーランド | ||||
10:00 | 女子予選12 日本 vs 韓国 | ||||
11/1 (金) | 0:00 | 男子予選13 アメリカ vs 日本 | |||
5:00 | 女子予選14 日本 vs カナダ | ||||
10:00 | 男子準決勝1 日本 vs カナダ | ||||
11/2 (土) | 0:00 | 女子準決勝2 日本 vs 韓国 | |||
5:00 | |||||
10:00 | 女子3位決定戦 日本 vs 中国 | ||||
11/3 (日) | 1:00 | 男子決勝戦 中国 vs 日本 | |||
6:00 |