11/1(金) 9:06更新
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 |
| << 11/1(金) 0:00 11/1(金) 10:00 >> |
| 11/1(金) 5:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 11/1(金) 5:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/1(金) 5:00 Sheet A | ||||
台湾 | 3 | 試合終了 | 10 | ニュージーランド |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 台湾 | ニュージーランド | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 3 | 得点 | 10 |
| 0 | スチール得点 | 3 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/1(金) 5:00 Sheet B | ||||
中国 | 9 | 試合終了 | 4 | アメリカ |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 中国 | アメリカ | |
|---|---|---|
| 9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
| 9 | 得点 | 4 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/1(金) 5:00 Sheet C | ||||
日本 | 6 | 試合終了 | 8 | カナダ |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | 日テレジータス5:00 - 8:15 |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | hulu見逃し配信 |
|---|
| 日本 | カナダ | |
|---|---|---|
| 10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
| 6 | 得点 | 8 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 40.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 60.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 80.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/1(金) 5:00 Sheet D | ||||
メキシコ | 4 | 試合終了 | 11 | 韓国 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| メキシコ | 韓国 | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 4 | 得点 | 11 |
| 1 | スチール得点 | 6 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |