11/2(土) 3:04更新
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 |
<< 11/1(金) 10:00 11/2(土) 5:00 >> |
11/2(土) 0:00 試合一覧 | |
---|---|
11/2(土) 0:00 試合一覧 | |
---|---|
女子準決勝1 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2(土) 0:00 Sheet A | ||||
中国 予選4位 | 5 | 試合終了 | 6 | カナダ 予選1位 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
中国 | カナダ | |
---|---|---|
11 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [3] |
5 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 1 |
6 | 後攻エンド数 ① | 5 |
2 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
16.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 16.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子準決勝2 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2(土) 0:00 Sheet C | ||||
日本 予選2位 | 6 | 試合終了 | 7 | 韓国 予選3位 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | 日テレジータス0:00 - 3:15 |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | hulu見逃し配信 |
---|
日本 | 韓国 | |
---|---|---|
10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
6 | 得点 | 7 |
2 | スチール得点 | 1 |
5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 40.0% |
20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |