10/31(木) 19:13更新
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 
| << 10/30(水) 5:00 10/31(木) 0:00 >> | 
| 10/30(水) 10:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 10/30(水) 10:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 男子予選9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/30(水) 10:00 Sheet A | ||||
日本  | 5 | 試合終了 | 7 | カナダ  | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | 日テレジータス10:00 - 13:15  | 
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | hulu見逃し配信 | 
|---|
| 日本 | カナダ | |
|---|---|---|
| 10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] | 
| 5 | 得点 | 7 | 
| 1 | スチール得点 | 1 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [0] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 40.0% | 
| 20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 20.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 20.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子予選9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/30(水) 10:00 Sheet B | ||||
中国  | 6 | 試合終了 | 8 | アメリカ  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 中国 | アメリカ | |
|---|---|---|
| 10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] | 
| 6 | 得点 | 8 | 
| 0 | スチール得点 | 2 | 
| 7 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 3 [0] | 
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 16.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 100.0% | 
| 28.6% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 | 
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 75.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 28.6% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子予選9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/30(水) 10:00 Sheet C | ||||
韓国  | 19 | 試合終了 | 1 | 台湾  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 韓国 | 台湾 | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] | 
| 19 | 得点 | 1 | 
| 9 | スチール得点 | 0 | 
| 2 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 | 
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 0.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 75.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 0.0% | 
| 75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子予選9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/30(水) 10:00 Sheet D | ||||
ニュージーランド  | 6 | 試合終了 | 8 | オーストラリア  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| ニュージーランド | オーストラリア | |
|---|---|---|
| 10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] | 
| 6 | 得点 | 8 | 
| 0 | スチール得点 | 2 | 
| 7 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [1] | 
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 40.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 66.7% | 
| 28.6% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 | 
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 33.3% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 28.6% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |