10/31(木) 12:53更新
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 |
<< 10/31(木) 0:00 10/31(木) 10:00 >> |
10/31(木) 5:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
10/31(木) 5:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
男子予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
10/31(木) 5:00 Sheet A | ||||
中国 | 4 | 試合終了 | 5 | 韓国 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
中国 | 韓国 | |
---|---|---|
10 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [4] |
4 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 2 |
6 | 後攻エンド数 ① | 4 |
2 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
10/31(木) 5:00 Sheet B | ||||
オーストラリア | 8 | 試合終了 | 13 | カナダ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
オーストラリア | カナダ | |
---|---|---|
9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
8 | 得点 | 13 |
0 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 5 [2] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
5 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
10/31(木) 5:00 Sheet C | ||||
日本 | 9 | 試合終了 | 1 | ニュージーランド |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
日本 | ニュージーランド | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
9 | 得点 | 1 |
6 | スチール得点 | 0 |
1 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 4 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 80.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
4 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
80.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
10/31(木) 5:00 Sheet D | ||||
台湾 | 3 | 試合終了 | 9 | アメリカ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
台湾 | アメリカ | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
3 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 6 |
5 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
60.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 60.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |