10/29(火) 19:12更新
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 |
| << 10/29(火) 5:00 10/30(水) 0:00 >> |
| 10/29(火) 10:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 10/29(火) 10:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/29(火) 10:00 Sheet A | ||||
韓国 | 11 | 試合終了 | 1 | 台湾 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 韓国 | 台湾 | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 11 | 得点 | 1 |
| 7 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 75.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/29(火) 10:00 Sheet B | ||||
アメリカ | 5 | 試合終了 | 6 | 日本 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | 日テレジータス10:00 - 13:15 |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | hulu見逃し配信 |
|---|
| アメリカ | 日本 | |
|---|---|---|
| 11 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [2] |
| 5 | 得点 | 6 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 7 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 28.6% |
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 28.6% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/29(火) 10:00 Sheet C | ||||
ニュージーランド | 10 | 試合終了 | 9 | メキシコ |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ニュージーランド | メキシコ | |
|---|---|---|
| 11 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [0] |
| 10 | 得点 | 9 |
| 6 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 7 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 4 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 28.6% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 57.1% |
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 4 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 57.1% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/29(火) 10:00 Sheet D | ||||
カナダ | 7 | 試合終了 | 5 | 中国 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| カナダ | 中国 | |
|---|---|---|
| 10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
| 7 | 得点 | 5 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 80.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |