スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
| 全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
| 中部電力 | ||
| チーム広島 |
| 女子予選9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/27(金) 13:30 Sheet E | ||||
| 中部電力 |
13 | 試合終了 | 2 | チーム広島 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
| 中部電力 | チーム広島 | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 13 | 得点 | 2 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 3 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 中部電力 | チーム広島 | ||
| 勝敗 | 1勝0敗 | 勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 14 | 得点 | 3 |
| 総エンド数 (ブランクエンド数) | 7(0) | 総エンド数 (ブランクエンド数) | 7(0) |
| 先攻エンド数 | 4 | 先攻エンド数 | 3 |
| 後攻エンド数 | 3 | 後攻エンド数 | 4 |
| 後攻複数点エンド数 | 3 | 後攻複数点エンド数 | 0 |
| スチールエンド数 | 1 | スチールエンド数 | 0 |
| スチール得点 | 2 | スチール得点 | 0 |
当サイト独自調べのデータとなります
| 2020年 | 女子予選3 Sheet D | 中部電力 | 14 - 3 | チーム広島 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
|---|
| 試合に関する動画 |
|---|