スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
| 全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
| フィロシーク青森 | ||
| 富士急 |
| 女子予選9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/27(金) 13:30 Sheet D | ||||
| フィロシーク青森 |
7 | 試合終了 | 6 | 富士急 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
| フィロシーク青森 | 富士急 | |
|---|---|---|
| 10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
| 7 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 7 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 3 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 28.6% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 28.6% |
| 試合に関する動画 |
|---|