スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
富士急 | ||
中部電力 |
女子予選8 | ||||
---|---|---|---|---|
5/26(木) 18:00 Sheet A | ||||
富士急 |
3 | 試合終了 | 8 | 中部電力 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル音声なし | 日本カーリング協会 |
富士急 | 中部電力 | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
3 | 得点 | 8 |
1 | スチール得点 | 5 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
中部電力 | 富士急 | ||
勝敗 | 4勝0敗 | 勝敗 | 0勝4敗 |
---|---|---|---|
得点 | 34 | 得点 | 24 |
総エンド数 (ブランクエンド数) | 38(5) | 総エンド数 (ブランクエンド数) | 38(5) |
先攻エンド数 | 19 | 先攻エンド数 | 20 |
後攻エンド数 | 19 | 後攻エンド数 | 18 |
後攻複数点エンド数 | 9 | 後攻複数点エンド数 | 7 |
スチールエンド数 | 4 | スチールエンド数 | 0 |
スチール得点 | 7 | スチール得点 | 0 |
当サイト独自調べのデータとなります
2021年 | 女子予選3 Sheet D | 中部電力 | 10 - 8 | 富士急 | NHK ハイライトスコアページに各リンク有り |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 女子3位4位 Sheet A | 富士急 | 4 - 7 | 中部電力 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
2020年 | 女子予選8 Sheet E | 中部電力 | 8 - 4 | 富士急 | |
2019年 | 女子予選7 Sheet D | 富士急 | 8 - 9 | 中部電力 |
試合に関する動画 |
---|