スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
北見協会 | ||
常呂ジュニア |
男子予選7 | ||||
---|---|---|---|---|
5/26(木) 13:30 Sheet E | ||||
北見協会 |
8 | 試合終了 | 7 | 常呂ジュニア |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
北見協会 | 常呂ジュニア | |
---|---|---|
10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
8 | 得点 | 7 |
1 | スチール得点 | 1 |
5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
3 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
60.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 40.0% |
20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
試合に関する動画 |
---|