スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
| 全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
| 札幌国際大学 | ||
| 岡山CA |
| 男子予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/26(木) 13:30 Sheet D | ||||
| 札幌国際大学 |
12 | 試合終了 | 2 | 岡山CA |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
| 札幌国際大学 | 岡山CA | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 12 | 得点 | 2 |
| 4 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 裏解説・応援解説 |
|---|
|
YouTube大福CurlingTV
|