スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
コンサドーレ | ||
チーム石村 |
男子予選7 | ||||
---|---|---|---|---|
5/26(木) 13:30 Sheet B | ||||
コンサドーレ |
10 | 試合終了 | 1 | チーム石村 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | NHK-BS1 |
---|---|
ネット配信 |
コンサドーレ | チーム石村 | |
---|---|---|
7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
10 | 得点 | 1 |
4 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
コンサドーレ | チーム石村 | ||
勝敗 | 1勝0敗 | 勝敗 | 0勝1敗 |
---|---|---|---|
得点 | 12 | 得点 | 5 |
総エンド数 (ブランクエンド数) | 9(0) | 総エンド数 (ブランクエンド数) | 9(0) |
先攻エンド数 | 5 | 先攻エンド数 | 4 |
後攻エンド数 | 4 | 後攻エンド数 | 5 |
後攻複数点エンド数 | 2 | 後攻複数点エンド数 | 2 |
スチールエンド数 | 2 | スチールエンド数 | 0 |
スチール得点 | 4 | スチール得点 | 0 |
当サイト独自調べのデータとなります
試合に関する動画 | NHK sportsハイライト NHK sports谷田康真選手 試合後インタビュー|カーリング日本選手権 |
---|