スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
| 全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
| チーム東京 | ||
| チーム石村 |
| 男子予選8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/27(金) 9:00 Sheet E | ||||
| チーム東京 |
5 | 試合終了 | 7 | チーム石村 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
| チーム東京 | チーム石村 | |
|---|---|---|
| 9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
| 5 | 得点 | 7 |
| 1 | スチール得点 | 3 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
| 40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
| チーム東京 | チーム石村 | ||
| 勝敗 | 1勝0敗 | 勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 9 | 得点 | 3 |
| 総エンド数 (ブランクエンド数) | 7(0) | 総エンド数 (ブランクエンド数) | 7(0) |
| 先攻エンド数 | 4 | 先攻エンド数 | 3 |
| 後攻エンド数 | 3 | 後攻エンド数 | 4 |
| 後攻複数点エンド数 | 2 | 後攻複数点エンド数 | 0 |
| スチールエンド数 | 1 | スチールエンド数 | 0 |
| スチール得点 | 1 | スチール得点 | 0 |
当サイト独自調べのデータとなります
| 試合に関する動画 |
|---|