スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
札幌国際大学 | ||
チーム東京 |
男子予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
5/27(金) 18:00 Sheet B | ||||
札幌国際大学 |
4 | 試合終了 | 2 | チーム東京 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
札幌国際大学 | チーム東京 | |
---|---|---|
9 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [3] |
4 | 得点 | 2 |
2 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 6 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
札幌国際大学 | チーム東京 | ||
勝敗 | 1勝1敗 | 勝敗 | 1勝1敗 |
---|---|---|---|
得点 | 16 | 得点 | 14 |
総エンド数 (ブランクエンド数) | 21(2) | 総エンド数 (ブランクエンド数) | 21(2) |
先攻エンド数 | 11 | 先攻エンド数 | 10 |
後攻エンド数 | 10 | 後攻エンド数 | 11 |
後攻複数点エンド数 | 5 | 後攻複数点エンド数 | 3 |
スチールエンド数 | 2 | スチールエンド数 | 2 |
スチール得点 | 2 | スチール得点 | 2 |
当サイト独自調べのデータとなります
2019年 | 男子予選9 Sheet E | 札幌国際大学 | 9 - 6 | チーム東京 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 男子準決勝 Sheet D | 札幌国際大学 | 7 - 8 | チーム東京 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|