スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
SC軽井沢クラブ(男子) | ||
札幌国際大学 |
男子予選8 | ||||
---|---|---|---|---|
5/27(金) 9:00 Sheet B | ||||
SC軽井沢クラブ(男子) |
8 | 試合終了 | 3 | 札幌国際大学 |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ(男子) | 64.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
札幌国際大学 | 161.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
SC軽井沢クラブ(男子) | 札幌国際大学 | |
---|---|---|
9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
8 | 得点 | 3 |
2 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
試合に関する動画 |
---|