スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
常呂ジュニア | ||
SC軽井沢クラブ(男子) |
男子予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
5/27(金) 18:00 Sheet A | ||||
常呂ジュニア |
4 | 試合終了 | 6 | SC軽井沢クラブ(男子) |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常呂ジュニア | 67.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
SC軽井沢クラブ(男子) | 149.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル音声なし | 日本カーリング協会 |
常呂ジュニア | SC軽井沢クラブ(男子) | |
---|---|---|
9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
4 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 2 |
7 | 後攻エンド数 ① | 2 |
2 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
28.6% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 28.6% |
常呂ジュニア | SC軽井沢クラブ(男子) | ||
勝敗 | 1勝0敗 | 勝敗 | 0勝1敗 |
---|---|---|---|
得点 | 9 | 得点 | 8 |
総エンド数 (ブランクエンド数) | 11(0) | 総エンド数 (ブランクエンド数) | 11(0) |
先攻エンド数 | 5 | 先攻エンド数 | 7 |
後攻エンド数 | 6 | 後攻エンド数 | 4 |
後攻複数点エンド数 | 2 | 後攻複数点エンド数 | 1 |
スチールエンド数 | 1 | スチールエンド数 | 2 |
スチール得点 | 2 | スチール得点 | 3 |
当サイト独自調べのデータとなります
2021年 | 男子予選3 Sheet A | 常呂ジュニア | 9 - 8 | SC軽井沢クラブ(男子) | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
---|
試合に関する動画 |
---|