スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
SC軽井沢クラブ(男子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5/22 (日) | 男子予選1 Sheet A | SC軽井沢クラブ(男子) | 6 - 5 | チーム石村 | YouTubeフル音声なし | 日本カーリング協会 |
5/23 (月) | 男子予選2 Sheet E | SC軽井沢クラブ(男子) | 7 - 6 | コンサドーレ | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
男子予選3 Sheet D | 北見協会 | 3 - 10 | SC軽井沢クラブ(男子) | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 | |
5/24 (火) | 男子予選4 Sheet B | 長野県CA | 2 - 9 | SC軽井沢クラブ(男子) | NHK ハイライトスコアページに各リンク有り |
5/25 (水) | 男子予選5 Sheet E | 岡山CA | 2 - 10 | SC軽井沢クラブ(男子) | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
男子予選6 Sheet D | SC軽井沢クラブ(男子) | 6 - 4 | チーム東京 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 | |
5/27 (金) | 男子予選8 Sheet B | SC軽井沢クラブ(男子) | 8 - 3 | 札幌国際大学 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
男子予選9 Sheet A | 常呂ジュニア | 4 - 6 | SC軽井沢クラブ(男子) | YouTubeフル音声なし | 日本カーリング協会 | |
予選の成績 : 8試合 8勝 0敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
5/28 (土) | 男子プレーオフ1 Sheet B | SC軽井沢クラブ(男子) | 7 - 10 | 札幌国際大学 予選2位 | NHK ハイライトスコアページに各リンク有り |
男子準決勝 Sheet D | コンサドーレ | 7 - 10 | SC軽井沢クラブ(男子) | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 | |
5/29 (日) | 男子決勝戦 Sheet B | SC軽井沢クラブ(男子) | 11 - 7 | 札幌国際大学 | NHK ハイライトスコアページに各リンク有り |
全試合の成績 : 11試合 10勝 1敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 6 [54.5%] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 99 [15] |
得点 [内スチール得点] | 90 [19] |
失点 [内スチール失点] | 53 [4] |
後攻エンド数 ① | 43 |
後攻でブランクエンド ② | 6 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 11 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 23 [8] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 62.2% |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 7.0% |
先攻エンド数 ⑥ | 56 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 9 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 18 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 14 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 15 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 56.3% |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 26.8% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |