スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
札幌国際大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2/12 (火) | 男子予選1 Sheet D | 長野県CA | 5 - 3 | 札幌国際大学 | |
男子予選2 Sheet E | チーム松澤 | 3 - 10 | 札幌国際大学 | ||
2/13 (水) | 男子予選3 Sheet C | 北見工業大学 | 4 - 8 | 札幌国際大学 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
2/14 (木) | 男子予選5 Sheet D | 札幌国際大学 | 13 - 3 | 京都CA | |
男子予選6 Sheet B | 札幌国際大学 | 13 - 6 | 名寄協会 | NHK-BS1 | |
2/15 (金) | 男子予選7 Sheet C | 札幌国際大学 | 8 - 1 | チーム石村 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
男子予選8 Sheet B | コンサドーレ | 3 - 4 | 札幌国際大学 | NHK-BS1 | |
2/16 (土) | 男子予選9 Sheet E | 札幌国際大学 | 9 - 6 | チーム東京 | |
予選の成績 : 8試合 7勝 1敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
2/16 (土) | 男子予選1位2位 Sheet C | コンサドーレ | 11 - 3 | 札幌国際大学 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
2/17 (日) | 男子準決勝 Sheet D | 札幌国際大学 | 7 - 8 | チーム東京 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
全試合の成績 : 10試合 7勝 3敗 |