スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
| 全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
| 札幌協会 | ||
| フォルティウス |
| 女子予選9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/27(金) 13:30 Sheet A | ||||
| 札幌協会 |
7 | 試合終了 | 6 | フォルティウス |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeフル音声なし | 日本カーリング協会 |
| 札幌協会 | フォルティウス | |
|---|---|---|
| 11 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [1] |
| 7 | 得点 | 6 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 6 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 16.7% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 75.0% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 試合に関する動画 |
|---|