スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
フォルティウス | ||
SC軽井沢クラブ(女子) |
女子予選8 | ||||
---|---|---|---|---|
5/26(木) 18:00 Sheet B | ||||
フォルティウス |
5 | 試合終了 | 6 | SC軽井沢クラブ(女子) |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティウス | 96.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
SC軽井沢クラブ(女子) | 47.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
フォルティウス | SC軽井沢クラブ(女子) | |
---|---|---|
10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
5 | 得点 | 6 |
2 | スチール得点 | 3 |
4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
フォルティウス | SC軽井沢クラブ(女子) | ||
勝敗 | 1勝0敗 | 勝敗 | 0勝1敗 |
---|---|---|---|
得点 | 9 | 得点 | 3 |
総エンド数 (ブランクエンド数) | 9(1) | 総エンド数 (ブランクエンド数) | 9(1) |
先攻エンド数 | 4 | 先攻エンド数 | 5 |
後攻エンド数 | 5 | 後攻エンド数 | 4 |
後攻複数点エンド数 | 3 | 後攻複数点エンド数 | 0 |
スチールエンド数 | 1 | スチールエンド数 | 0 |
スチール得点 | 2 | スチール得点 | 0 |
当サイト独自調べのデータとなります
2021年 | 女子予選2 Sheet B | SC軽井沢クラブ(女子) | 3 - 9 | 北海道銀行 | YouTubeフル音声なし | 日本カーリング協会 |
---|
試合に関する動画 |
---|