スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
SC軽井沢クラブ(女子) | ||
チーム広島 |
女子予選7 | ||||
---|---|---|---|---|
5/26(木) 9:00 Sheet D | ||||
SC軽井沢クラブ(女子) |
6 | 試合終了 | 5 | チーム広島 |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ(女子) | 55.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
チーム広島 | 320.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
SC軽井沢クラブ(女子) | チーム広島 | |
---|---|---|
9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
6 | 得点 | 5 |
1 | スチール得点 | 2 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
40.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
試合に関する動画 |
---|