スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
長野県CA | ||
チーム東京 |
男子予選7 | ||||
---|---|---|---|---|
5/26(木) 13:30 Sheet A | ||||
長野県CA |
9 | 試合終了 | 8 | チーム東京 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル音声なし | 日本カーリング協会 |
長野県CA | チーム東京 | |
---|---|---|
11 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [1] |
9 | 得点 | 8 |
3 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 7 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 28.6% |
7 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
25.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
28.6% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
長野県CA | チーム東京 | ||
勝敗 | 0勝1敗 | 勝敗 | 1勝0敗 |
---|---|---|---|
得点 | 5 | 得点 | 6 |
総エンド数 (ブランクエンド数) | 10(3) | 総エンド数 (ブランクエンド数) | 10(3) |
先攻エンド数 | 5 | 先攻エンド数 | 5 |
後攻エンド数 | 5 | 後攻エンド数 | 5 |
後攻複数点エンド数 | 1 | 後攻複数点エンド数 | 1 |
スチールエンド数 | 0 | スチールエンド数 | 1 |
スチール得点 | 0 | スチール得点 | 1 |
当サイト独自調べのデータとなります
試合に関する動画 |
---|