スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
中部電力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5/22 (日) | 女子予選1 Sheet D | LOCO SOLARE | 7 - 4 | 中部電力 | NHK ハイライトスコアページに各リンク有り |
女子予選2 Sheet E | フォルティウス | 7 - 8 | 中部電力 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 | |
5/23 (月) | 女子予選3 Sheet B | 札幌協会 | 3 - 9 | 中部電力 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
5/24 (火) | 女子予選5 Sheet D | 中部電力 | 5 - 8 | 北海道銀行 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
5/25 (水) | 女子予選6 Sheet A | 中部電力 | 8 - 4 | SC軽井沢クラブ(女子) | YouTubeフル音声なし | 日本カーリング協会 |
5/26 (木) | 女子予選7 Sheet B | 中部電力 | 10 - 3 | フィロシーク青森 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
女子予選8 Sheet A | 富士急 | 3 - 8 | 中部電力 | YouTubeフル音声なし | 日本カーリング協会 | |
5/27 (金) | 女子予選9 Sheet E | 中部電力 | 13 - 2 | チーム広島 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
予選の成績 : 8試合 6勝 2敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
5/28 (土) | 女子プレーオフ2 Sheet A | 中部電力 | 12 - 2 | フォルティウス 予選4位 | YouTubeフル音声なし | 日本カーリング協会 |
女子準決勝 Sheet B | 中部電力 | 7 - 5 | 北海道銀行 | NHK ハイライトスコアページに各リンク有り | |
5/29 (日) | 女子決勝戦 Sheet D | 中部電力 | 3 - 7 | LOCO SOLARE | NHK ハイライトスコアページに各リンク有り |
全試合の成績 : 11試合 8勝 3敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 5 [45.5%] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 95 [12] |
得点 [内スチール得点] | 87 [29] |
失点 [内スチール失点] | 51 [6] |
後攻エンド数 ① | 41 |
後攻でブランクエンド ② | 4 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 16 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 15 [6] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 6 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 40.5% |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 14.6% |
先攻エンド数 ⑥ | 54 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 8 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 20 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 11 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 15 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 64.5% |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 27.8% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |