スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
札幌協会 | ||
中部電力 |
女子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
5/23(月) 13:30 Sheet B | ||||
札幌協会 |
3 | 試合終了 | 9 | 中部電力 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル音声のみ | 常呂カーリング倶楽部 |
札幌協会 | 中部電力 | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
3 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 3 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
試合に関する動画 |
---|