外部公式サイト
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
12/11(月) 19:46更新
30日 | 1日 | 2日 | 3日 |
<< 12/1(金) 16:00 12/2(土) 9:20 >> |
12/1(金) 19:20 試合一覧 | ||
---|---|---|
12/1(金) 19:20 試合一覧 | ||
---|---|---|
予選8 男子 | ||||
---|---|---|---|---|
12/1(金) 19:20 Sheet A | ||||
育英館大学 | 7 | 試合終了 | 3 | 東京農業大学 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
育英館大学 | 東京農業大学 | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
7 | 得点 | 3 |
6 | スチール得点 | 0 |
1 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 4 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 16.7% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 66.7% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
4 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
66.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選8 女子 | ||||
---|---|---|---|---|
12/1(金) 19:20 Sheet B | ||||
天使大学 | 1 | 試合終了 | 11 | 北見工業大学 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
天使大学 | 北見工業大学 | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
1 | 得点 | 11 |
0 | スチール得点 | 4 |
4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
75.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 75.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選8 男子 | ||||
---|---|---|---|---|
12/1(金) 19:20 Sheet C | ||||
札幌国際大学 | 5 | 試合終了 | 6 | 帯広畜産大学 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
札幌国際大学 | 帯広畜産大学 | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
5 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 2 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |