外部公式サイト
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
12/11(月) 19:46更新
30日 | 1日 | 2日 | 3日 |
<< 11/30(木) 16:00 12/1(金) 9:20 >> |
11/30(木) 19:20 試合一覧 | ||
---|---|---|
11/30(木) 19:20 試合一覧 | ||
---|---|---|
予選4 男子 | ||||
---|---|---|---|---|
11/30(木) 19:20 Sheet A | ||||
帯広畜産大学 | 8 | 試合終了 | 9 | 北見工業大学 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
帯広畜産大学 | 北見工業大学 | |
---|---|---|
9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
8 | 得点 | 9 |
1 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
3 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 60.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
25.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選4 女子 | ||||
---|---|---|---|---|
11/30(木) 19:20 Sheet B | ||||
北見工業大学 | 7 | 試合終了 | 5 | 札幌国際大学 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
北見工業大学 | 札幌国際大学 | |
---|---|---|
8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
7 | 得点 | 5 |
4 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選4 男子 | ||||
---|---|---|---|---|
11/30(木) 19:20 Sheet C | ||||
育英館大学 | 4 | 試合終了 | 9 | 北海道大学 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
育英館大学 | 北海道大学 | |
---|---|---|
7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
4 | 得点 | 9 |
1 | スチール得点 | 2 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |