外部公式サイト
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
12/11(月) 19:46更新
30日 | 1日 | 2日 | 3日 |
<< 11/30(木) 9:20 11/30(木) 16:00 >> |
11/30(木) 12:40 試合一覧 | ||
---|---|---|
11/30(木) 12:40 試合一覧 | ||
---|---|---|
予選2 女子 | ||||
---|---|---|---|---|
11/30(木) 12:40 Sheet A | ||||
天使大学 | 2 | 試合終了 | 12 | 帯広畜産大学 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
天使大学 | 帯広畜産大学 | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
2 | 得点 | 12 |
0 | スチール得点 | 11 |
6 | 後攻エンド数 ① | 1 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
5 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
16.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
83.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
1 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 5 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 83.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選2 男子 | ||||
---|---|---|---|---|
11/30(木) 12:40 Sheet B | ||||
長野大学 | 7 | 試合終了 | 9 | 育英館大学 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
長野大学 | 育英館大学 | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
7 | 得点 | 9 |
1 | スチール得点 | 4 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選2 男子 | ||||
---|---|---|---|---|
11/30(木) 12:40 Sheet C | ||||
北見工業大学 | 9 | 試合終了 | 1 | 秋田大学 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
北見工業大学 | 秋田大学 | |
---|---|---|
6 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [2] |
9 | 得点 | 1 |
6 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |