外部公式サイト
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
12/11(月) 19:46更新
30日 | 1日 | 2日 | 3日 |
<< 12/2(土) 9:20 12/2(土) 16:00 >> |
12/2(土) 12:40 試合一覧 | ||
---|---|---|
12/2(土) 12:40 試合一覧 | ||
---|---|---|
予選10 男子 | ||||
---|---|---|---|---|
12/2(土) 12:40 Sheet A | ||||
北海道大学 | 18 | 試合終了 | 0 | 長野大学 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
北海道大学 | 長野大学 | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
18 | 得点 | 0 |
15 | スチール得点 | 0 |
1 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 5 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 100.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
5 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
100.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選10 男子 | ||||
---|---|---|---|---|
12/2(土) 12:40 Sheet B | ||||
札幌国際大学 | 5 | 試合終了 | 4 | 北見工業大学 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
札幌国際大学 | 北見工業大学 | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
5 | 得点 | 4 |
2 | スチール得点 | 3 |
5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
60.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 66.7% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
66.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 60.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選10 女子 | ||||
---|---|---|---|---|
12/2(土) 12:40 Sheet C | ||||
帯広畜産大学 | 9 | 試合終了 | 7 | 北見工業大学 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
帯広畜産大学 | 北見工業大学 | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
9 | 得点 | 7 |
2 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
3 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |