外部公式サイト
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
12/11(月) 19:46更新
| 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 
| << 12/1(金) 12:40 12/1(金) 19:20 >> | 
| 12/1(金) 16:00 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 12/1(金) 16:00 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 予選7 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/1(金) 16:00 Sheet A | ||||
| 長野大学 | 1 | 試合終了 | 13 | 弘前大学 | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 長野大学 | 弘前大学 | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] | 
| 1 | 得点 | 13 | 
| 0 | スチール得点 | 5 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 2 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] | 
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% | 
| 75.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% | 
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 75.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選7 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/1(金) 16:00 Sheet B | ||||
| 東京農業大学 | 4 | 試合終了 | 5 | 北海道大学 | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 東京農業大学 | 北海道大学 | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] | 
| 4 | 得点 | 5 | 
| 1 | スチール得点 | 1 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% | 
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% | 
| 25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選7 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/1(金) 16:00 Sheet C | ||||
| 長野大学 | 4 | 試合終了 | 8 | 藤女子大学 | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeフル動画 |日本カーリング協会 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 長野大学 | 藤女子大学 | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] | 
| 4 | 得点 | 8 | 
| 1 | スチール得点 | 1 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 75.0% | 
| 33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% | 
| 25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |