WCFWorld Mixed Doubles Curling Championship 2022
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
ドイツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/23 (土) | 予選B1 Sheet B | ドイツ | 3 - 9 | カナダ | |
4/24 (日) | 予選B2 Sheet E | ドイツ | 10 - 4 | ハンガリー | |
4/25 (月) | 予選B3 Sheet A | オーストラリア | 5 - 6 | ドイツ | |
予選B4 Sheet E | アメリカ | 7 - 3 | ドイツ | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 | |
4/26 (火) | 予選B5 Sheet D | ドイツ | 4 - 8 | スコットランド | |
4/27 (水) | 予選B6 Sheet C | スペイン | 5 - 7 | ドイツ | |
予選B7 Sheet A | ドイツ | 10 - 2 | トルコ | ||
4/28 (木) | 予選B8 Sheet D | チェコ | 2 - 13 | ドイツ | |
4/29 (金) | 予選B9 Sheet C | ドイツ | 7 - 3 | イングランド | |
予選の成績 : 9試合 6勝 3敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/29 (金) | プレーオフ1 Sheet B | スウェーデン | 8 - 11 | ドイツ | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 |
準決勝 Sheet C | ドイツ | 3 - 8 | スコットランド | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 | |
4/30 (土) | 3位決定戦 Sheet C | ドイツ | 7 - 5 | ノルウェー | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 |
全試合の成績 : 11試合 7勝 4敗 |