WCFWorld Mixed Doubles Curling Championship 2022
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
スコットランド | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/23 (土) | 予選B1 Sheet E | イングランド | 3 - 8 | スコットランド | |
4/24 (日) | 予選B2 Sheet D | スコットランド | 9 - 4 | オーストラリア | |
4/25 (月) | 予選B3 Sheet B | チェコ | 3 - 9 | スコットランド | |
予選B4 Sheet C | スコットランド | 8 - 4 | カナダ | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 | |
4/26 (火) | 予選B5 Sheet D | ドイツ | 4 - 8 | スコットランド | |
4/27 (水) | 予選B6 Sheet E | スコットランド | 7 - 2 | アメリカ | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 |
予選B7 Sheet B | スコットランド | 10 - 4 | ハンガリー | ||
4/28 (木) | 予選B8 Sheet C | トルコ | 2 - 10 | スコットランド | |
4/29 (金) | 予選B9 Sheet A | スペイン | 3 - 10 | スコットランド | |
予選の成績 : 9試合 9勝 0敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/29 (金) | 準決勝 Sheet C | ドイツ | 3 - 8 | スコットランド | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 |
4/30 (土) | 決勝戦 Sheet C | スイス | 7 - 9 | スコットランド | YouTubeハイライト | World Curling TV |
全試合の成績 : 11試合 11勝 0敗 |