WCFWorld Mixed Doubles Curling Championship 2022
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
ノルウェー | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/23 (土) | 予選A1 Sheet B | ノルウェー | 4 - 7 | スウェーデン | |
4/24 (日) | 予選A2 Sheet E | ノルウェー | 8 - 4 | フィンランド | |
予選A3 Sheet A | デンマーク | 2 - 9 | ノルウェー | ||
4/25 (月) | 予選A4 Sheet E | 日本 | 6 - 5 | ノルウェー | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り |
4/26 (火) | 予選A5 Sheet D | ノルウェー | 11 - 3 | 韓国 | |
予選A6 Sheet C | スイス | 3 - 9 | ノルウェー | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 | |
4/27 (水) | 予選A7 Sheet A | ノルウェー | 12 - 1 | エストニア | |
4/28 (木) | 予選A8 Sheet D | イタリア | 3 - 9 | ノルウェー | |
予選A9 Sheet C | ノルウェー | 9 - 1 | ニュージーランド | ||
予選の成績 : 9試合 7勝 2敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/29 (金) | プレーオフ2 Sheet B | カナダ | 5 - 6 | ノルウェー | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 |
4/30 (土) | 準決勝 Sheet C | スイス | 8 - 7 | ノルウェー | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 |
3位決定戦 Sheet C | ドイツ | 7 - 5 | ノルウェー | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 | |
全試合の成績 : 11試合 8勝 3敗 |