WCFWorld Mixed Doubles Curling Championship 2022
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
スウェーデン | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/23 (土) | 予選A1 Sheet B | ノルウェー | 4 - 7 | スウェーデン | |
4/24 (日) | 予選A2 Sheet A | スウェーデン | 4 - 9 | スイス | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 |
予選A3 Sheet E | スウェーデン | 10 - 8 | エストニア | ||
4/25 (月) | 予選A4 Sheet C | 韓国 | 12 - 5 | スウェーデン | |
4/26 (火) | 予選A5 Sheet A | フィンランド | 3 - 8 | スウェーデン | |
予選A6 Sheet B | スウェーデン | 7 - 4 | イタリア | ||
4/27 (水) | 予選A7 Sheet D | ニュージーランド | 2 - 12 | スウェーデン | |
4/28 (木) | 予選A8 Sheet E | デンマーク | 3 - 8 | スウェーデン | |
予選A9 Sheet D | スウェーデン | 7 - 3 | 日本 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
予選の成績 : 9試合 7勝 2敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/29 (金) | プレーオフ1 Sheet B | スウェーデン | 8 - 11 | ドイツ | YouTubeハイライト | World Curling TV Recast The Curling Channel ※有料配信 |
全試合の成績 : 10試合 7勝 3敗 |