1/12(月) 23:48更新
更新※試合日程の太字表記は、直近に行われる試合または現在進行中の試合を示しています。
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 1 | エストニア | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 1 | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 1 | イギリス | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 1 | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 1 | カナダ | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 1 | スイス | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 1 | アメリカ | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 1 | チェコ | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 1 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | - |
| 決勝トーナメント進出決定 |
| 予選敗退決定 |
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | エンド数 | 得点 | 失点 | 得失差 | HE後攻のエンドで2点以上を取れた割合 ※ 後攻複数点率 | SD後攻のエンドで相手にスチールされた割合 ※ 被スチール率 | FE先攻のエンドで相手を1点に抑えた割合 ※ フォース率 | SE先攻のエンドで自チームがスチールに成功した割合 ※ スチール率 | 後攻スタート率 ※ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | エストニア | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | イギリス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | カナダ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | スイス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | アメリカ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | チェコ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
予選のみのデータです。決勝トーナメントを含む全試合のデータや、より詳細なチームスタッツはこちらをご覧ください。
| HE | SD | FE | SE | 後攻スタート |
|---|---|---|---|---|
| 50%以上 | 10%未満 | 60%以上 | 25%以上 | 65%以上 |
| 35%以上 | 20%未満 | 40%以上 | 20%以上 | 50%以上 |
| 35%未満 | 20%以上 | 40%未満 | 20%未満 | 50%未満 |
| 略語 | 名称 【簡易日本語名称】 | 説明 | 除外エンド |
| HE | ハンマー エフィシェンシー Hammer Efficiency 【ハンマー複数得点成功率】 | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ブランクエンド (MDは含む) |
| SD | スチール ディフェンス Steal Defense 【被スチール率】 | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | なし |
| FE | フォース エフィシェンシー Force Efficiency 【フォース成功率】 | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | スチールしたエンド ブランクエンド |
| SE | スチール エフィシェンシー Steal Efficiency 【スチール成功率】 | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | なし |