| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| << 2/6(金) 18:05 2/7(土) 18:05 >> |
2/7(土) 15:49 更新
| 2/6(金) 22:35 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 2/6(金) 22:35 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選6 2/6(金) 22:35 Sheet A | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェコ 🔨 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | 1 |
| アメリカ | 65.7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | × | 8 |
| 予選6 2/6(金) 22:35 Sheet B | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア | 49.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| エストニア 🔨 | 13.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 予選6 2/6(金) 22:35 Sheet C | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 🔨 | 59.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
| イギリス | 142.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | × | 8 |
| 予選6 2/6(金) 22:35 Sheet D | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウェーデン 🔨 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 |
| ノルウェー | 90.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | × | × | 9 |
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/6(金) 22:35 Sheet A | ||||
チェコ 🔨 ゼリングロヴァ・ハビチョフスキー | 1 | 試合終了 | 8 | アメリカ ティース・ドロップキン |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| チェコ | アメリカ | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 1 | 得点 | 8 |
| 0 | スチール得点 | 7 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 1 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 80.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 1 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 80.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/6(金) 22:35 Sheet B | ||||
イタリア コンスタンティーニ・モザネル | 7 | 試合終了 | 4 | 🔨 エストニア カルドヴェー・リル |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| イタリア | エストニア | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 7 | 得点 | 4 |
| 4 | スチール得点 | 2 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 50.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 50.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/6(金) 22:35 Sheet C | ||||
韓国 🔨 キム・チョン | 2 | 試合終了 | 8 | イギリス ドッズ・モアト |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 韓国 | イギリス | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 2 | 得点 | 8 |
| 0 | スチール得点 | 6 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 1 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 100.0% |
| 66.7% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 1 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 66.7% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/6(金) 22:35 Sheet D | ||||
スウェーデン 🔨 ヴラノー・ヴラノー | 0 | 試合終了 | 9 | ノルウェー スカスリエン・ネドレゴッテン |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| スウェーデン | ノルウェー | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 0 | 得点 | 9 |
| 0 | スチール得点 | 9 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 6 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| 100.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 6 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 100.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |