| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| << 2/7(土) 18:05 2/8(日) 3:05 >> |
2/8(日) 1:19 更新
| 2/7(土) 22:35 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 2/7(土) 22:35 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選8 2/7(土) 22:35 Sheet A | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エストニア | 146.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ノルウェー 🔨 | 76.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 予選8 2/7(土) 22:35 Sheet B | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 399.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
| チェコ 🔨 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | × | 9 |
| 予選8 2/7(土) 22:35 Sheet C | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウェーデン | 37.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 9 |
| イタリア 🔨 | 30.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
| 予選8 2/7(土) 22:35 Sheet D | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス 🔨 | 8.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 6 |
| アメリカ | 250.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 4 |
| 予選8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/7(土) 22:35 Sheet A | ||||
エストニア カルドヴェー・リル | 5 | 試合終了 | 6 | 🔨 ノルウェー スカスリエン・ネドレゴッテン |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| エストニア | ノルウェー | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 5 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 75.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/7(土) 22:35 Sheet B | ||||
韓国 キム・チョン | 4 | 試合終了 | 9 | 🔨 チェコ ゼリングロヴァ・ハビチョフスキー |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 韓国 | チェコ | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 4 | 得点 | 9 |
| 1 | スチール得点 | 2 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 75.0% |
| 33.3% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 3 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 33.3% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/7(土) 22:35 Sheet C | ||||
スウェーデン ヴラノー・ヴラノー | 9 | 試合終了 | 4 | 🔨 イタリア コンスタンティーニ・モザネル |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| スウェーデン | イタリア | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 9 | 得点 | 4 |
| 1 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 3 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/7(土) 22:35 Sheet D | ||||
イギリス 🔨 ドッズ・モアト | 6 | 試合終了 | 4 | アメリカ ティース・ドロップキン |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| イギリス | アメリカ | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 6 | 得点 | 4 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |