| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| << 2/5(木) 3:05 2/5(木) 22:35 >> |
2/7(土) 14:52 更新
| 2/5(木) 18:05 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 2/5(木) 18:05 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選2 2/5(木) 18:05 Sheet A | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス 🔨 | 26.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | 10 |
| エストニア | 80.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
| 予選2 2/5(木) 18:05 Sheet B | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェコ 🔨 | 34.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 4 |
| スウェーデン | 58.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 7 |
| 予選2 2/5(木) 18:05 Sheet C | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノルウェー | 28.9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| アメリカ 🔨 | 13.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 予選2 2/5(木) 18:05 Sheet D | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 🔨 | 63.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 4 |
| イタリア | 81.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 8 |
| 予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/5(木) 18:05 Sheet A | ||||
イギリス 🔨 ドッズ・モアト | 10 | 試合終了 | 5 | エストニア カルドヴェー・リル |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| イギリス | エストニア | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 10 | 得点 | 5 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 4 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 66.7% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 4 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/5(木) 18:05 Sheet B | ||||
チェコ 🔨 ゼリングロヴァ・ハビチョフスキー | 4 | 試合終了 | 7 | スウェーデン ヴラノー・ヴラノー |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| チェコ | スウェーデン | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 4 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 3 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 40.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 40.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/5(木) 18:05 Sheet C | ||||
ノルウェー スカスリエン・ネドレゴッテン | 6 | 試合終了 | 8 | 🔨 アメリカ ティース・ドロップキン |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ノルウェー | アメリカ | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 6 | 得点 | 8 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/5(木) 18:05 Sheet D | ||||
韓国 🔨 キム・チョン | 4 | 試合終了 | 8 | イタリア コンスタンティーニ・モザネル |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | NHK ONE見逃し配信 ※英語実況 TVer配信終了 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 韓国 | イタリア | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 4 | 得点 | 8 |
| 0 | スチール得点 | 5 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 40.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 40.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |