日時 (日本時間) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | |
---|---|---|---|---|---|
3/30 (日) | 5:00 | 男子予選1 日本 vs カナダ | |||
10:00 | |||||
3/31 (月) | 0:00 | 男子予選3 スコットランド vs 日本 | |||
5:00 | 男子予選4 日本 vs スウェーデン | ||||
10:00 | |||||
4/1 (火) | 0:00 | 男子予選6 スイス vs 日本 | |||
5:00 | |||||
10:00 | 男子予選8 オーストリア vs 日本 | ||||
4/2 (水) | 0:00 | 男子予選9 日本 vs チェコ | |||
5:00 | |||||
10:00 | 男子予選11 日本 vs ドイツ | ||||
4/3 (木) | 0:00 | 男子予選12 韓国 vs 日本 | |||
5:00 | |||||
10:00 | 男子予選14 日本 vs アメリカ | ||||
4/4 (金) | 0:00 | ||||
5:00 | 男子予選16 中国 vs 日本 | ||||
10:00 | 男子予選17 ノルウェー vs 日本 | ||||
4/5 (土) | 0:00 | ||||
5:00 | 男子予選19 日本 vs イタリア | ||||
10:00 | |||||
4/6 (日) | 0:00 | ||||
6:00 | |||||
4/7 (月) | 0:00 | ||||
6:00 |