4/7(月) 11:04更新
| 4/1(火) 5:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 4/1(火) 5:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 男子予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/1(火) 5:00 Sheet A | ||||
スイス SCHWALLER | 7 | 試合終了 | 5 | 中国 XU |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| スイス | 中国 | |
|---|---|---|
| 10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
| 7 | 得点 | 5 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 7 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 16.7% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 28.6% |
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 75.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 28.6% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/1(火) 5:00 Sheet B | ||||
カナダ JACOBS | 5 | 試合終了 | 6 | スコットランド MOUAT |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| カナダ | スコットランド | |
|---|---|---|
| 11 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [4] |
| 5 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 7 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 4 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 33.3% |
| 25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 4 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/1(火) 5:00 Sheet C | ||||
韓国 LEE | 3 | 試合終了 | 6 | スウェーデン EDIN |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 韓国 | スウェーデン | |
|---|---|---|
| 9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
| 3 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 33.3% |
| 40.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 40.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/1(火) 5:00 Sheet D | ||||
ノルウェー RAMSFJELL | 8 | 試合終了 | 6 | アメリカ DROPKIN |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ノルウェー | アメリカ | |
|---|---|---|
| 10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] |
| 8 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |