4/2(水) 18:49更新
| 4/1(火) 0:00 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 4/1(火) 0:00 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 男子予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/1(火) 0:00 Sheet A | ||||
チェコ KLIMA | 5 | 試合終了 | 7 | イタリア RETORNAZ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| チェコ | イタリア | |
|---|---|---|
| 10 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [3] |
| 5 | 得点 | 7 |
| 1 | スチール得点 | 1 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 20.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 20.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/1(火) 0:00 Sheet B | ||||
スイス SCHWALLER | 8 | 試合終了 | 5 | 日本 SC軽井沢クラブ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS 0:10 - 3:00 |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | NHK ハイライト動画あり(外部) YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| スイス | 日本 | |
|---|---|---|
| 10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] |
| 8 | 得点 | 5 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 7 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 40.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 28.6% |
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 28.6% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/1(火) 0:00 Sheet C | ||||
ドイツ MUSKATEWITZ | 9 | 試合終了 | 3 | オーストリア GENNER |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ドイツ | オーストリア | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 9 | 得点 | 3 |
| 4 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |