4/4(金) 5:38更新
4/4(金) 0:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
4/4(金) 0:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
男子予選15 | ||||
---|---|---|---|---|
4/4(金) 0:00 Sheet A | ||||
ノルウェー RAMSFJELL | 10 | 試合終了 | 5 | 韓国 LEE |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
試合に関する動画 |
---|
ノルウェー | 韓国 | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
10 | 得点 | 5 |
1 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
75.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 25.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選15 | ||||
---|---|---|---|---|
4/4(金) 0:00 Sheet B | ||||
イタリア RETORNAZ | 3 | 試合終了 | 8 | スイス SCHWALLER |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
試合に関する動画 |
---|
イタリア | スイス | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
3 | 得点 | 8 |
0 | スチール得点 | 5 |
4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
50.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選15 | ||||
---|---|---|---|---|
4/4(金) 0:00 Sheet C | ||||
スウェーデン EDIN | 10 | 試合終了 | 4 | ![]() スコットランド MOUAT |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
試合に関する動画 |
---|
スウェーデン | スコットランド | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
10 | 得点 | 4 |
2 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 66.7% |
0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 33.3% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
33.3% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選15 | ||||
---|---|---|---|---|
4/4(金) 0:00 Sheet D | ||||
カナダ JACOBS | 8 | 試合終了 | 2 | 中国 XU |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
試合に関する動画 |
---|
カナダ | 中国 | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
8 | 得点 | 2 |
3 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |