8/29(金) 21:04更新
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | SC軽井沢 | Hot Shot | Kit CC | 京都CA | Wang | |
| 1 | SC軽井沢クラブ Riku YANAGISAWA | 3 | 3 | 0 | 8/30 10:25 | ○ 8-2 | ○ 7-1 | ○ 8-1 | |
| 2 | Hot Shot! Kotaro NOGUCHI | 2 | 2 | 0 | 8/30 10:25 | 8/30 14:15 | ○ 7-4 | ○ 8-5 | |
| 3 | KiT CURLING CLUB Kohsuke HIRATA | 3 | 2 | 1 | ● 2-8 | 8/30 14:15 | ○ 8-6 | ○ 10-2 | |
| 4 | 京都CA Ryo WAKABAYASHI | 3 | 0 | 3 | ● 1-7 | ● 4-7 | ● 6-8 | 8/30 14:15 | |
| 4 | Team Wang Yuan WANG | 3 | 0 | 3 | ● 1-8 | ● 5-8 | ● 2-10 | 8/30 14:15 | |
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | SC軽井沢 | Hot Shot | Kit CC | 京都CA | Wang |
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | SC軽井沢 | Hot Shot | Kit CC | 京都CA | Wang | |
| 1 | SC軽井沢クラブ Riku YANAGISAWA | 3 | 3 | 0 | - | ○ 8-2 | ○ 7-1 | ○ 8-1 | |
| 2 | Hot Shot! Kotaro NOGUCHI | 2 | 2 | 0 | - | ○ 7-4 | ○ 8-5 | ||
| 3 | KiT CURLING CLUB Kohsuke HIRATA | 3 | 2 | 1 | ● 2-8 | - | ○ 8-6 | ○ 10-2 | |
| 4 | 京都CA Ryo WAKABAYASHI | 3 | 0 | 3 | ● 1-7 | ● 4-7 | ● 6-8 | - | |
| 4 | Team Wang Yuan WANG | 3 | 0 | 3 | ● 1-8 | ● 5-8 | ● 2-10 | - |
| 決勝トーナメント進出決定 |
| 予選敗退決定 |
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | ロコ ドラーゴ | 札幌国際 | 北見協会 | lgnites | 高松製作所 | |
| 1 Q | LOCO DRAGO Takumi MAEDA | 3 | 3 | 0 | ○ 7-4 | ○ 6-3 | ○ 12-1 | 8/30 18:05 | |
| 2 | 札幌国際大学 Koki OGIWARA | 2 | 1 | 1 | ● 4-7 | 8/30 18:05 | 8/30 10:25 | ○ 6-4 | |
| 2 | 北見協会北見支部 Naomasa TAKEDA | 2 | 1 | 1 | ● 3-6 | 8/30 18:05 | ○ 3-2 | 8/30 10:25 | |
| 4 | lgnites長野 Minato HAYAMIZU | 3 | 1 | 2 | ● 1-12 | 8/30 10:25 | ● 2-3 | ○ 7-5 | |
| 5 | 高松製作所 Kenji TAKAMATSU | 2 | 0 | 2 | 8/30 18:05 | ● 4-6 | 8/30 10:25 | ● 5-7 | |
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | ロコ ドラーゴ | 札幌国際 | 北見協会 | lgnites | 高松製作所 |
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | ロコ ドラーゴ | 札幌国際 | 北見協会 | lgnites | 高松製作所 | |
| 1 Q | LOCO DRAGO Takumi MAEDA | 3 | 3 | 0 | - | ○ 7-4 | ○ 6-3 | ○ 12-1 | |
| 2 | 札幌国際大学 Koki OGIWARA | 2 | 1 | 1 | ● 4-7 | - | ○ 6-4 | ||
| 2 | 北見協会北見支部 Naomasa TAKEDA | 2 | 1 | 1 | ● 3-6 | - | ○ 3-2 | ||
| 4 | lgnites長野 Minato HAYAMIZU | 3 | 1 | 2 | ● 1-12 | ● 2-3 | - | ○ 7-5 | |
| 5 | 高松製作所 Kenji TAKAMATSU | 2 | 0 | 2 | ● 4-6 | ● 5-7 | - |
| 決勝トーナメント進出決定 |
| 予選敗退決定 |