8/31(日) 15:34更新
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | SC軽井沢 | Kit CC | Hot Shot | 京都CA | Wang | |
1 Q | SC軽井沢クラブ Riku YANAGISAWA | 4 | 4 | 0 | 18.90 (1) | ○ 8-2 | ○ 8-3 | ○ 7-1 | ○ 8-1 | |
2 Q | KiT CURLING CLUB Kohsuke HIRATA | 4 | 3 | 1 | 24.40 (2) | ● 2-8 | ○ 8-5 | ○ 8-6 | ○ 10-2 | |
3 | Hot Shot! Kotaro NOGUCHI | 4 | 2 | 2 | 71.00 (3) | ● 3-8 | ● 5-8 | ○ 7-4 | ○ 8-5 | |
4 | 京都CA Ryo WAKABAYASHI | 4 | 1 | 3 | 80.90 (4) | ● 1-7 | ● 6-8 | ● 4-7 | ○ 11-6 | |
5 | Team Wang Yuan WANG | 4 | 0 | 4 | 135.80 (5) | ● 1-8 | ● 2-10 | ● 5-8 | ● 6-11 | |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | SC軽井沢 | Kit CC | Hot Shot | 京都CA | Wang |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | SC軽井沢 | Kit CC | Hot Shot | 京都CA | Wang | |
1 Q | SC軽井沢クラブ Riku YANAGISAWA | 4 | 4 | 0 | 18.90 (1) | - | ○ 8-2 | ○ 8-3 | ○ 7-1 | ○ 8-1 |
2 Q | KiT CURLING CLUB Kohsuke HIRATA | 4 | 3 | 1 | 24.40 (2) | ● 2-8 | - | ○ 8-5 | ○ 8-6 | ○ 10-2 |
3 | Hot Shot! Kotaro NOGUCHI | 4 | 2 | 2 | 71.00 (3) | ● 3-8 | ● 5-8 | - | ○ 7-4 | ○ 8-5 |
4 | 京都CA Ryo WAKABAYASHI | 4 | 1 | 3 | 80.90 (4) | ● 1-7 | ● 6-8 | ● 4-7 | - | ○ 11-6 |
5 | Team Wang Yuan WANG | 4 | 0 | 4 | 135.80 (5) | ● 1-8 | ● 2-10 | ● 5-8 | ● 6-11 | - |
決勝トーナメント進出決定 |
予選敗退決定 |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | ロコ ドラーゴ | 北見協会 | 札幌国際 | lgnites | 高松製作所 | |
1 Q | LOCO DRAGO Takumi MAEDA | 4 | 4 | 0 | 41.00 (3) | ○ 6-3 | ○ 7-4 | ○ 12-1 | ○ 8-4 | |
2 Q | 北見協会北見支部 Naomasa TAKEDA | 4 | 3 | 1 | 40.40 (2) | ● 3-6 | ○ 5-3 | ○ 3-2 | ○ 4-2 | |
3 | 札幌国際大学 Koki OGIWARA | 4 | 2 | 2 | 23.80 (1) | ● 4-7 | ● 3-5 | ○ 7-6 | ○ 6-4 | |
4 | lgnites長野 Minato HAYAMIZU | 4 | 1 | 3 | 92.30 (5) | ● 1-12 | ● 2-3 | ● 6-7 | ○ 7-5 | |
5 | 高松製作所 Kenji TAKAMATSU | 4 | 0 | 4 | 84.20 (4) | ● 4-8 | ● 2-4 | ● 4-6 | ● 5-7 | |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | ロコ ドラーゴ | 北見協会 | 札幌国際 | lgnites | 高松製作所 |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | ロコ ドラーゴ | 北見協会 | 札幌国際 | lgnites | 高松製作所 | |
1 Q | LOCO DRAGO Takumi MAEDA | 4 | 4 | 0 | 41.00 (3) | - | ○ 6-3 | ○ 7-4 | ○ 12-1 | ○ 8-4 |
2 Q | 北見協会北見支部 Naomasa TAKEDA | 4 | 3 | 1 | 40.40 (2) | ● 3-6 | - | ○ 5-3 | ○ 3-2 | ○ 4-2 |
3 | 札幌国際大学 Koki OGIWARA | 4 | 2 | 2 | 23.80 (1) | ● 4-7 | ● 3-5 | - | ○ 7-6 | ○ 6-4 |
4 | lgnites長野 Minato HAYAMIZU | 4 | 1 | 3 | 92.30 (5) | ● 1-12 | ● 2-3 | ● 6-7 | - | ○ 7-5 |
5 | 高松製作所 Kenji TAKAMATSU | 4 | 0 | 4 | 84.20 (4) | ● 4-8 | ● 2-4 | ● 4-6 | ● 5-7 | - |
決勝トーナメント進出決定 |
予選敗退決定 |