8/29(金) 17:13更新
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| << 8/29(金) 10:25 8/29(金) 18:05 >> |
| 8/29(金) 14:15 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 8/29(金) 14:15 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 男子予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/29(金) 14:15 Sheet A | ||||
札幌国際大学 Koki OGIWARA | 6 | 試合終了 | 4 | 高松製作所 Kenji TAKAMATSU |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 固定カメラ|北海道カーリングツアー2025 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 札幌国際大学 | 高松製作所 | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
| 6 | 得点 | 4 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 16.7% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 16.7% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/29(金) 14:15 Sheet B | ||||
北見協会北見支部 Naomasa TAKEDA | 3 | 試合終了 | 2 | lgnites長野 Minato HAYAMIZU |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 固定カメラ|北海道カーリングツアー2025 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 北見協会北見支部 | lgnites長野 | |
|---|---|---|
| 9 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [4] |
| 3 | 得点 | 2 |
| 1 | スチール得点 | 1 |
| 7 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 4 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 14.3% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 4 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 14.3% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/29(金) 14:15 Sheet C | ||||
Hot Shot! Kotaro NOGUCHI | 7 | 試合終了 | 4 | 京都CA Ryo WAKABAYASHI |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 実況解説付|北海道カーリングツアー2025 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Hot Shot! | 京都CA | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 7 | 得点 | 4 |
| 3 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |