11/15(金) 15:20更新
チーム選択: | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
チーム: | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ロコ・ソラーレ / Fujisawa | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 0:00 | 予選1 Sheet B | 試合前 | |||
11/27(水) 21:00 | 予選3 Sheet A | 試合前 | |||
11/29(金) 4:30 | 予選7 Sheet C | 試合前 | |||
11/29(金) 21:00 | 予選8 Sheet B | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
北海道銀行 / Tabata | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 0:00 | 予選1 Sheet D | 試合前 | |||
11/27(水) 21:00 | 予選3 Sheet C | 試合前 | |||
11/29(金) 4:30 | 予選7 Sheet B | 試合前 | |||
11/30(土) 4:30 | 予選10 Sheet C | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
フォルティウス / Yoshimura | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 0:00 | 予選1 Sheet C | 試合前 | |||
11/27(水) 21:00 | 予選3 Sheet A | 試合前 | |||
11/29(金) 4:30 | 予選7 Sheet D | 試合前 | |||
11/30(土) 4:30 | 予選10 Sheet A | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Homan | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 7:00 | 予選2 Sheet D | 試合前 | |||
11/28(木) 0:30 | 予選4 Sheet A | 試合前 | |||
11/28(木) 21:00 | 予選6 Sheet C | 試合前 | |||
11/30(土) 4:30 | 予選10 Sheet B | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Tirinzoni | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 0:00 | 予選1 Sheet D | 試合前 | |||
11/27(水) 21:00 | 予選3 Sheet B | 試合前 | |||
11/29(金) 4:30 | 予選7 Sheet C | 試合前 | |||
11/30(土) 4:30 | 予選10 Sheet A | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Gim | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 0:00 | 予選1 Sheet C | 試合前 | |||
11/27(水) 21:00 | 予選3 Sheet D | 試合前 | |||
11/29(金) 4:30 | 予選7 Sheet A | 試合前 | |||
11/30(土) 4:30 | 予選10 Sheet C | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Einarson | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 7:00 | 予選2 Sheet B | 試合前 | |||
11/28(木) 4:30 | 予選5 Sheet C | 試合前 | |||
11/28(木) 21:00 | 予選6 Sheet A | 試合前 | |||
11/30(土) 4:30 | 予選10 Sheet D | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Kim | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 7:00 | 予選2 Sheet A | 試合前 | |||
11/28(木) 4:30 | 予選5 Sheet D | 試合前 | |||
11/28(木) 21:00 | 予選6 Sheet B | 試合前 | |||
11/30(土) 4:30 | 予選10 Sheet D | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Hasselborg | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 0:00 | 予選1 Sheet A | 試合前 | |||
11/27(水) 21:00 | 予選3 Sheet D | 試合前 | |||
11/29(金) 4:30 | 予選7 Sheet B | 試合前 | |||
11/29(金) 21:00 | 予選8 Sheet D | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Constantini | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 7:00 | 予選2 Sheet C | 試合前 | |||
11/28(木) 4:30 | 予選5 Sheet B | 試合前 | |||
11/28(木) 21:00 | 予選6 Sheet C | 試合前 | |||
11/30(土) 0:30 | 予選9 Sheet A | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Wrana | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 7:00 | 予選2 Sheet A | 試合前 | |||
11/28(木) 4:30 | 予選5 Sheet B | 試合前 | |||
11/28(木) 21:00 | 予選6 Sheet D | 試合前 | |||
11/30(土) 4:30 | 予選10 Sheet B | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Lawes | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 0:00 | 予選1 Sheet A | 試合前 | |||
11/27(水) 21:00 | 予選3 Sheet B | 試合前 | |||
11/29(金) 4:30 | 予選7 Sheet D | 試合前 | |||
11/29(金) 21:00 | 予選8 Sheet B | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
X.Schwaller | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 0:00 | 予選1 Sheet B | 試合前 | |||
11/27(水) 21:00 | 予選3 Sheet C | 試合前 | |||
11/29(金) 4:30 | 予選7 Sheet A | 試合前 | |||
11/29(金) 21:00 | 予選8 Sheet D | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Ha | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 7:00 | 予選2 Sheet C | 試合前 | |||
11/28(木) 4:30 | 予選5 Sheet D | 試合前 | |||
11/28(木) 21:00 | 予選6 Sheet A | 試合前 | |||
11/30(土) 0:30 | 予選9 Sheet C | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
Carey | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/27(水) 7:00 | 予選2 Sheet D | 試合前 | |||
11/28(木) 4:30 | 予選5 Sheet C | 試合前 | |||
11/28(木) 21:00 | 予選6 Sheet B | 試合前 | |||
11/30(土) 0:30 | 予選9 Sheet C | 試合前 | |||
予選の成績 : 0試合 0勝 0敗 残り4試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
